skid loader YF1000
Khoom Taw Qhia
YF1000 skid loader yog tsim rau kev tsim kho vaj tse, kev lag luam kev lag luam, chaw thau khoom thiab tshem tawm, kev hauv nroog, thaj chaw nyob, tsev cog khoom, tsiaj txhu, tshav dav hlau khiav, thiab lwm yam kev siv. Nws kuj tseem tuaj yeem ua cov cuab yeej pabcuam rau loj - nplai siv tshuab.
Skid steer loaders tuaj nyob rau hauv ob hom kev mus ncig: wheeled thiab tracked.
Qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm lub steer steer loader yog nws qhov compact tag nrho qhov ntev thiab muaj peev xwm tig rau ntawm qhov chaw, tso cai rau kev hloov pauv sai thiab yooj yim los yog txuas ntawm ntau yam haujlwm txuas rau ntawm qhov chaw ua haujlwm.
Lub skid steer loader lub luv wheelbase ua rau nws tshwj xeeb agile nyob rau hauv qhov chaw kaw. Nyob rau hauv cov chaw kaw no, lub skid steer tuaj yeem tsis tsuas yog ua nws lub luag haujlwm thauj khoom xwb tab sis kuj siv cov ntawv txuas los ua ntau yam kev tsim kho, ua kom muaj kev tsim kho kom zoo. Tsis tas li ntawd, ua tsaug rau nws txoj kev tsim qauv, nws tus kheej lub teeb pom kev zoo muab kev teeb pom kev zoo ntawm tag nrho qhov project cheeb tsam.
Khoom Parameters
| kev ua tau zoo | Cov khoom siv tsheb hnyav | kg | 1317 | ||
| Tsheb qhov ntev | mm | 2691*960*1548 | |||
| Qhov siab tshaj plaws load | kg | 650 | |||
| Kev nyab xeeb load | kg | 500 | |||
| Lub thoob muaj peev xwm | m³ | 0.19 | |||
| Kev khiav hauj lwm ceev | km/h | 0~4.5 | |||
| Rated siab | mpa ua | 19.5 | |||
| Wheelbase | A | mm | 1026 | ||
| Yam tsawg kawg ntawm lub tsheb ntev (pedals retracted, thoob tshem tawm) | B | mm | 1981 | ||
| Lub tsheb ntev tshaj plaws | C | mm | 2691 | ||
| Av clearance | D | mm | 200 | ||
| Tawm lub kaum sab xis | E | degree | 29 | ||
| Tsheb siab | F | mm | 1548 | ||
| Qhov siab ntawm thoob tus pin mus rau hauv av | G | mm | 169 | ||
| Lub thoob nqa lub kaum sab xis | H | mm | 27 | ||
| Muab pov tseg qhov siab | L | mm | 1522 | ||
| Qhov siab tshaj plaws ntawm lub thoob rau hauv av | M | mm | 2140 | ||
| Qhov siab tshaj plaws ntawm lub thoob rau hauv av | N | mm | 2794 | ||
| Lub thoob qaij lub kaum sab xis | Q | degree | 86 | ||
| Muab pov tseg deb | O | mm | 498 | ||
| Lub thoob khib nyiab lub kaum sab xis | P | degree | 52 | ||
| Track dav | R | mm | 230 | ||
| Lub thoob dav | S | mm | 1235 | ||
| Ncej dav | T | mm | 900 | ||
| Tsheb dav | W | mm | 960 | ||
| Lub vojvoog tig | X | mm | 1556 | ||
| muaj peev xwm | Hom | Yanma | Kubota engine | ||
| Qauv | 3TNV80F-SDWB | D1105-E4B-CSL-1 | |||
| Hom | Diesel, peb -lub tog raj kheej, dej- txias | Diesel, peb -lub tog raj kheej, dej- txias | |||
| Tso zis | 17.8kw / 3000rpm | 18.5kw / 3000rpm | |||
| Maximum Torque | N•M | 60-64 | 71.5 | ||
| Kev khiav tawm | CC | 1267 | 1226 | ||
| Kev siv roj | g/kw·h | 282 | 257 | ||
| 容量 | Roj tank | L | 40 | 40 | |
| Roj tank | L | 3.4 | 5.1 | ||
| Hydraulic tank | L | 30 | 30 | ||
| hydraulic system | Mus ncig lub twj tso kua mis siab | mpa ua | 20 | 20 | |
| Ua haujlwm twj tso kua mis | mpa ua | 19.5 | 19.5 | ||
| Ua haujlwm twj tso kua mis | L / min | 48 | 48 | ||
Khoom Paub meej










Cim npe nrov: Tuam Tshoj Skid Loader YF1000 Manufacturers, Hoobkas, Lwm tus neeg ntawm Tuam Tshoj











